稳定、快速、高效的 数据接口服务
当前接口状态 · 正常
自动生成应用卡密接口
接口地址: https://yz.52tyun.com/api.php?api=kmgen
返回格式: JSON
请求方式: GET/POST
请求示例: https://yz.52tyun.com/api.php?api=kmgen&app=10000&generate_count=2&time_unit=hour 复制示例 跳转示例
请求参数说明:
| 名称 | 变量 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 接口 | api | 是 | GET | 填写kmgen |
| 应用 | app | 是 | GET | 填写后台应用APPID |
| 卡密类型 | card_type | 否 | GET/POST | 可选值:code(默认-时效卡)、single(次数卡)、fen(积分卡)、vip(会员卡) |
| 生成数量 | generate_count | 否 | GET/POST | 1-100之间的整数,默认值为1 |
| 卡密长度 | card_length | 否 | GET/POST | 4-32之间的整数,默认值为10(含自定义前缀长度) |
| 自定义前缀 | custom_prefix | 否 | GET/POST | 允许字母、数字、下划线、短横线,最长10位 |
| 自定义卡密 | custom_codes | 否 | GET/POST | 标准JSON数组字符串,格式示例:["code123","code456"]。传入时需满足:1. 数组长度与generate_count一致;2. 每个卡密长度等于card_length;3. 若设置custom_prefix,卡密需以此前缀开头;4. 仅允许字母、数字、下划线、短横线;5. 不可包含空值或重复值。不传入时自动生成随机卡密 |
| 卡密对应值 | valid_value | 否 | GET/POST | 正整数,默认值为1(表示时长倍数或使用次数) |
| 时长单位 | time_unit | 否 | GET/POST | 仅card_type=code时有效,可选值:hour(默认-小时卡)、day(天卡)、week(周卡)、month(月卡)、season(季卡)、year(年卡)、longuse(永久卡) |
| 设备限制数 | device_limit | 否 | GET/POST | 1-5之间的整数,默认值为1(允许同时使用的设备数量) |
| 时间戳 | t | 否 | GET/POST | 如果开启了[时间差效验]需提交此项 |
| 数据签名 | sign | 否 | GET/POST | 如果开启了[数据签名]需提交此项 |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 返回状态码(200为成功,其他为错误码) |
| appid | String | 应用唯一标识 |
| card_type | String | 生成的卡密类型 |
| generated_count | Number | 实际生成的卡密数量 |
| is_custom | bool | 标识是否为自定义卡密 |
| card_list | Array | 生成的卡密列表 |
| expire_tips | String | 卡密有效期提示(仅code类型有值) |
| remaining_quota | Number | 生成后剩余的卡密额度 |
返回示例:
{
"code":200,
"msg":{
"appid":10000,
"card_type":"code",
"generated_count":5,
"is_custom":true,
"card_list":["4IOaKI4UOo",
"KVPe44oMLU","fUoZXpHotH",
"R0rj0Y7iUQ","Vq64F6vNA6"],
"expire_tips":"时长:1小时(单位)",
"remaining_quota":2549
},
"time":1756469903,
"check":"ca2db895b3a4c1c4f386c175920b7040"
}
错误码格式说明:
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 101 | String | 应用不存在 |
| 102 | String | 应用已关闭 |
| 171 | String | 接口维护中 |
| 172 | String | 接口未添加或不存在 |
| 123 | 456 | 789 |
代码示例:
暂未添加示例代码