稳定、快速、高效的 数据接口服务
当前接口状态 · 正常
将新卡密时长充值到旧卡密
接口地址: https://yz.52tyun.com/api.php?api=kmrchg
返回格式: JSON
请求方式: GET/POST
请求示例: https://yz.52tyun.com/api.php?api=kmrchg&app=10000&old_kami=卡密123&new_kami=123456 复制示例 跳转示例
请求参数说明:
名称 | 变量 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
接口 | api | 是 | GET | 填写kmrchg |
应用 | app | 是 | GET | 填写后台应用APPID |
旧卡密 | old_kami | 是 | GET/POST | 填写待充值的旧卡密 |
新卡密 | new_kami | 是 | GET/POST | 填写用于充值的新卡密 |
时间戳 | t | 否 | GET/POST | 如果开启了[时间差效验]需提交此项 |
数据签名 | sign | 否 | GET/POST | 如果开启了[数据签名]需提交此项 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | String | 返回状态 |
old_kami | String | 提交的旧卡密 |
new_kami | String | 提交的新卡密 |
old_end_time | String | 旧卡密到期时间戳 |
new_end_time | String | 充值成功后的到期时间戳 |
added_seconds | String | 旧卡密增加时长 |
返回示例:
{ "code":200, "msg":{ "old_kami":"卡密123", "new_kami":"123456", "old_end_time":"4102243200", "new_end_time":"4102243200", "added_seconds":86400 }, "time":1755379929, "check":"fa9a63f94cb2b757d3a5be232ced7e4e" }
错误码格式说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
101 | String | 应用不存在 |
102 | String | 应用已关闭 |
171 | String | 接口维护中 |
172 | String | 接口未添加或不存在 |
123 | 456 | 789 |
代码示例:
暂未添加示例代码